Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Zagłębie Sosnowiec 36 18 18 - 0 9 - 0 9 - 0 1395 - 267 +1128 5.2247
2 ISWJ Wisła 33 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 939 - 348 +591 2.6983
3 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 29 18 12 - 6 6 - 3 6 - 3 779 - 607 +172 1.2834
4 STARS Gliwice 29 18 11 - 7 6 - 3 5 - 4 698 - 827 -129 0.8440
5 UKS SP 27 Katowice 27 18 11 - 7 6 - 3 5 - 4 576 - 564 +12 1.0213
6 UKS MOSM Bytom 26 18 8 - 10 4 - 5 4 - 5 654 - 764 -110 0.8560
7 RKK AZS Racibórz 17 18 4 - 14 2 - 7 2 - 7 222 - 1014 -792 0.2189
8 Pogoń Ruda Śląska 11 18 3 - 15 1 - 8 2 - 7 280 - 579 -299 0.4836
9 Dwójka Kamienica Polska 3 18 1 - 17 1 - 8 0 - 9 60 - 353 -293 0.1700
10 UKS Piłsudczyk Brzeg 0 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 0 - 280 -280 0.0000
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz