Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec 11 267 24.27
2. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec 11 224 20.36
3. Zuzanna Targoś UKS MOSM Bytom 12 171 14.25
4. Milena Maciejczyk ISWJ Wisła 9 162 18.00
5. Sandra Piotrowicz Zagłębie Sosnowiec 10 150 15.00
6. Sara Hołomek ISWJ Wisła 10 142 14.20
7. Kaja Piotrowska ISWJ Wisła 11 119 10.82
8. Julia Hajbowicz STARS Gliwice 12 117 9.75
9. Karolina Gałązka ISWJ Wisła 9 115 12.78
10. Antonina Kłosok Zagłębie Sosnowiec 11 113 10.27
11. Alicja Szczerbowska Zagłębie Sosnowiec 10 112 11.20
12. Maja Wronka ISWJ Wisła 11 111 10.09
13. Natalia Alasińska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 106 8.83
14. Emilia Kania Zagłębie Sosnowiec 7 95 13.57
15. Nikola Nycz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 85 6.54
16. Aleksandra Iżycka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 77 7.00
17. Lena Kwiatkowska Zagłębie Sosnowiec 9 74 8.22
18. Joanna Kaczmarek UKS MOSM Bytom 12 73 6.08
19. Maja Wieczorek STARS Gliwice 11 73 6.64
20. Zuzanna Krzyszkowska STARS Gliwice 11 72 6.55
21. Zuzanna Hoc MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 71 5.92
22. Aleksandra Bącela UKS SP 27 Katowice 10 68 6.80
23. Julia Jeżewska STARS Gliwice 10 66 6.60
24. Roksana Koperska UKS SP 27 Katowice 8 65 8.13
25. Martyna Zakrzewska UKS MOSM Bytom 12 65 5.42
26. Karolina Kania MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 64 5.33
27. Aleksandra Janicka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 64 5.82
28. Oliwia Kanarska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 63 4.85
29. Julia Łuczycka STARS Gliwice 12 62 5.17
30. Maja Zaczyńska STARS Gliwice 12 60 5.00
31. Liliana Kucharowska UKS SP 27 Katowice 10 59 5.90
32. Wiktoria Puszczewicz Zagłębie Sosnowiec 9 58 6.44
33. Oliwia Gasińska Zagłębie Sosnowiec 10 57 5.70
34. Paulina Gąsiorek MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 55 5.00
35. Maria Podolska ISWJ Wisła 11 55 5.00
36. Martyna Neumann UKS MOSM Bytom 10 53 5.30
37. Paulina Manowska UKS SP 27 Katowice 10 52 5.20
38. Otylia Oraczewska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 50 3.85
39. Zofia Żurek UKS SP 27 Katowice 10 46 4.60
40. Klaudia Kurczabińska UKS SP 27 Katowice 7 45 6.43
41. Marta Spyra KS Pogoń Ruda Śląska 5 45 9.00
42. Oliwia Głodny KS Pogoń Ruda Śląska 7 43 6.14
43. Aleksandra Bogdanowicz STARS Gliwice 12 43 3.58
44. Zuzanna Jankowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 10 42 4.20
45. Alicja Skalna UKS MOSM Bytom 11 40 3.64
46. Julia Ronin RKK AZS Racibórz 9 39 4.33
47. Oliwia Kapica KS Pogoń Ruda Śląska 7 38 5.43
48. Karolina Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 7 36 5.14
49. Milena Pleszczyńska UKS MOSM Bytom 10 35 3.50
50. Gaja Nowicka ISWJ Wisła 11 34 3.09
51. Oliwia Sobek KS Pogoń Ruda Śląska 7 30 4.29
52. Joanna Mołodyńska ISWJ Wisła 10 29 2.90
53. Weronika Namysło KS Pogoń Ruda Śląska 7 29 4.14
54. Kamila Cuglowska UKS MOSM Bytom 12 26 2.17
55. Karolina Baranowska ISWJ Wisła 9 26 2.89
56. Karolina Dziewior RKK AZS Racibórz 9 24 2.67
57. Nela Cieśla STARS Gliwice 7 22 3.14
58. Zuzanna Niestroj UKS MOSM Bytom 10 22 2.20
59. Kinga Babiuch UKS MOSM Bytom 6 22 3.67
60. Julia Gawędzka UKS SP 27 Katowice 9 20 2.22
61. Julia Korus KS Pogoń Ruda Śląska 7 17 2.43
62. Nina Pawlak UKS SP 27 Katowice 7 17 2.43
63. Malwina Mytnik MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 9 16 1.78
64. Julia Myszkowska STARS Gliwice 9 16 1.78
65. Karolina Dziubany UKS SP 27 Katowice 5 15 3.00
66. Klaudia Góralczyk UKS MOSM Bytom 12 15 1.25
67. Zofia Nikodym RKK AZS Racibórz 9 15 1.67
68. Aleksandra Szołtysik STARS Gliwice 6 15 2.50
69. Patrycja Josz UKS SP 27 Katowice 9 14 1.56
70. Maja Gaworska UKS Dwójka Kamienica Polska 1 14 14.00
71. Maja Winkler RKK AZS Racibórz 5 13 2.60
72. Maria Pilch ISWJ Wisła 8 12 1.50
73. Nicola Księżyk UKS Dwójka Kamienica Polska 1 12 12.00
74. Martyna Pytlik RKK AZS Racibórz 7 11 1.57
75. Odetta Łypik UKS MOSM Bytom 11 8 0.73
76. Iga Broszko RKK AZS Racibórz 9 8 0.89
77. Zuzanna Hanusek RKK AZS Racibórz 9 7 0.78
78. Marta Dąbrowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 6 0.46
79. Daria Owczarek KS Pogoń Ruda Śląska 4 6 1.50
80. Hanna Mesjasz KS Pogoń Ruda Śląska 7 6 0.86
81. Antonina Weszka STARS Gliwice 9 6 0.67
82. Malwina Gajowiak KS Pogoń Ruda Śląska 7 5 0.71
83. Amelia Monkowicz UKS MOSM Bytom 9 4 0.44
84. Zuzanna Łagodzińska UKS Dwójka Kamienica Polska 1 4 4.00
85. Julia Cykowska UKS Dwójka Kamienica Polska 1 4 4.00
86. Emilia Szczuka RKK AZS Racibórz 8 4 0.50
87. Martyna Bach RKK AZS Racibórz 6 4 0.67
88. Julia Gruszczyńska KS Pogoń Ruda Śląska 7 3 0.43
89. Iga Gęsiarz UKS Dwójka Kamienica Polska 1 3 3.00
90. Nikola Wielogórska KS Pogoń Ruda Śląska 6 2 0.33
91. Anna Caban UKS Dwójka Kamienica Polska 1 2 2.00
92. Malwina Brzozowska RKK AZS Racibórz 8 2 0.25
93. Karolina Bach RKK AZS Racibórz 5 2 0.40
94. Amelia Kuroń UKS Dwójka Kamienica Polska 1 1 1.00
95. Zuzanna Fajler UKS SP 27 Katowice 7 0 0.00
96. Anna Rychlewska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 8 0 0.00
97. Julia Bogdan KS Pogoń Ruda Śląska 4 0 0.00
98. Oliwia Kajdas UKS Dwójka Kamienica Polska 1 0 0.00
99. Nadia Konieczkowicz UKS Dwójka Kamienica Polska 1 0 0.00
100. Maria Rogacz UKS Dwójka Kamienica Polska 1 0 0.00
101. Zofia Żak UKS Dwójka Kamienica Polska 1 0 0.00
102. Pola Grzywacz UKS Dwójka Kamienica Polska 1 0 0.00
103. Tola Dziekan UKS SP 27 Katowice 5 0 0.00
104. Alicja Dziadosz RKK AZS Racibórz 6 0 0.00
105. Laura Strycharz RKK AZS Racibórz 5 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz