Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RMKS I Rybnik 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1124 - 380 +744 2.9579
2 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 809 - 494 +315 1.6377
3 MKS Strzelce Op. 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 628 - 681 -53 0.9222
4 Stal Brzeg 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 511 - 618 -107 0.8269
5 MOSM Bytom 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 429 - 766 -337 0.5601
6 UKS SP 27 Katowice 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 323 - 885 -562 0.3650
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Pogoń Ruda Sląska 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 795 - 514 +281 1.5467
2 UKS Piłsudczyk 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 753 - 525 +228 1.4343
3 MKS MOS Katowice 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 710 - 581 +129 1.2220
4 MKS Czechowice-Dziedzice 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 649 - 595 +54 1.0908
5 ISWJ Wisła 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 436 - 744 -308 0.5860
6 RMKS II Rybnik 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 454 - 838 -384 0.5418
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RMKS I Rybnik 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 849 - 533 +316 1.5929
2 KS Pogoń Ruda Sląska 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 714 - 601 +113 1.1880
2 UKS Piłsudczyk 17 10 7 - 3 5 - 0 2 - 3 688 - 646 +42 1.0650
3 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 692 - 635 +57 1.0898
4 MKS MOS Katowice 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 565 - 675 -110 0.8370
5 MKS Strzelce Op. 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 511 - 929 -418 0.5501
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Czechowice-Dziedzice 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 525 - 338 +187 1.5533
2 Stal Brzeg 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 435 - 332 +103 1.3102
3 ISWJ Wisła 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 367 - 431 -64 0.8515
4 MOSM Bytom 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 431 - 449 -18 0.9599
5 UKS SP 27 Katowice 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 313 - 521 -208 0.6008
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz