Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Alicja Jarząb UKS Piłsudczyk Brzeg 13 547 42.08
2. Paulina Kamińska KS Pogoń Ruda Śląska 16 344 21.50
3. Maja Frąckiewicz RMKS Rybnik I 15 322 21.47
4. Małgorzata Kopel Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 16 311 19.44
5. Oliwia Dyja KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 16 293 18.31
6. Aleksandra Durkalec Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 16 292 18.25
7. Aleksandra Rok KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 15 247 16.47
8. Natalia Rudzińska RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 16 247 15.44
9. Paulina Hnida RMKS Rybnik I 15 244 16.27
10. Wiktoria Trznadel Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 15 244 16.27
11. Karolina Ciska KS Pogoń Ruda Śląska 15 238 15.87
12. Vittoria Conte RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 15 234 15.60
13. Marta Piontek MKS Strzelce Opolskie 16 224 14.00
14. Zofia Traka UKS Piłsudczyk Brzeg 16 214 13.38
15. Aleksandra Szecel MKS Strzelce Opolskie 15 212 14.13
16. Martyna Studzińska MKS Strzelce Opolskie 16 201 12.56
17. Klaudia Matczak KS Pogoń Ruda Śląska 15 195 13.00
18. Julita Kwiatkowska KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 16 183 11.44
19. Paulina Zuza UKS MOSM Bytom 14 182 13.00
20. Julia Gluza ISWJ Wisła 16 177 11.06
21. Nicola Banaś RMKS Rybnik I 16 171 10.69
22. Aleksandra Gazda KSK Stal Brzeg 14 166 11.86
23. Angelika Górniak KS Pogoń Ruda Śląska , UKS MOSM Bytom 16 166 10.38
24. Natalia Kobyłecka ISWJ Wisła 15 161 10.73
25. Julia Rubysz Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 16 157 9.81
26. Kamila Załęska KSK Stal Brzeg 14 147 10.50
27. Wiktoria Łepska KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 12 138 11.50
28. Zuzanna Bierut UKS SP 27 Katowice 13 134 10.31
29. Julia Michalska KSK Stal Brzeg 14 134 9.57
30. Marta Bagińska ISWJ Wisła 14 132 9.43
31. Milena Mielcarz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 13 132 10.15
32. Martyna Wąsik Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 14 127 9.07
33. Samanta Pinkas ISWJ Wisła 14 119 8.50
34. Kaja Ziemińska KSK Stal Brzeg 14 118 8.43
35. Karolina Jankowska Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 14 107 7.64
36. Jagoda Brzyska Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 16 105 6.56
37. Natalia Kwiecień Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 14 103 7.36
38. Dominika Bednarek RMKS Rybnik I 9 100 11.11
39. Maja Puda MKS Strzelce Opolskie 16 100 6.25
40. Laura Pietruch KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 12 98 8.17
41. Łucja Ograbek KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 15 96 6.40
42. Paulina Wojcieszek KS Pogoń Ruda Śląska 16 95 5.94
43. Magda Bernacka RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 7 94 13.43
44. Klaudia Surowiecka Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 15 92 6.13
45. Oliwia Galik UKS SP 27 Katowice 9 89 9.89
46. Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 16 88 5.50
47. Julia Góra RMKS Rybnik I 16 87 5.44
48. Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska 10 86 8.60
49. Alicja Chojnacka RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 12 83 6.92
50. Julia Stefańczyk Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 14 83 5.93
51. Martyna Marciniak UKS Piłsudczyk Brzeg 12 82 6.83
52. Paulina Raudner RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 14 80 5.71
53. Laura Migas KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 13 73 5.62
54. Wiktoria Trojanowska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 12 72 6.00
55. Justyna Krosny RMKS Rybnik I 12 69 5.75
56. Wiktoria Gredka ISWJ Wisła 14 69 4.93
57. Natalia Kamieńska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 15 63 4.20
58. Julia Radzka MKS Strzelce Opolskie 10 62 6.20
59. Katarzyna Kosztowniak UKS Piłsudczyk Brzeg 14 62 4.43
60. Dominika Smołka RMKS Rybnik I 15 61 4.07
61. Hanna Klamka KSK Stal Brzeg 13 61 4.69
62. Elżbieta Makarowska UKS MOSM Bytom 11 57 5.18
63. Marta Pyzowska UKS Piłsudczyk Brzeg 9 56 6.22
64. Angelika Gierszewska KS Pogoń Ruda Śląska 13 55 4.23
65. Renata Trzop RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 11 51 4.64
66. Oliwia Keller RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 8 51 6.38
67. Anna Mazur Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 15 49 3.27
68. Zuzanna Parnicka UKS Piłsudczyk Brzeg 14 48 3.43
69. Alicja Lesiakowska UKS SP 27 Katowice 12 46 3.83
70. Alicja Śmigielska Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 12 45 3.75
71. Zuzanna Hordyńska Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 43 5.38
72. Hanna Grobosz RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 9 42 4.67
73. Zuzanna Ślusarczyk UKS MOSM Bytom 12 42 3.50
74. Julia Czekaj UKS SP 27 Katowice 11 40 3.64
75. Dominika Góreczna UKS MOSM Bytom 8 40 5.00
76. Oliwia Stana UKS MOSM Bytom 13 39 3.00
77. Marta Tiszbierek-Gawlik MKS Strzelce Opolskie 14 37 2.64
78. Justyna Kołodziejska UKS Piłsudczyk Brzeg 11 35 3.18
79. Anna Frajd UKS Piłsudczyk Brzeg 12 34 2.83
80. Klaudia Hajduk KSK Stal Brzeg 14 34 2.43
81. ZUZANNA URBAN UKS SP 27 Katowice 14 32 2.29
82. Zofia Gołębiewska MKS Strzelce Opolskie 8 32 4.00
83. Nikola Pluta Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 13 31 2.38
84. Olga Gabryś KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 11 30 2.73
85. Amelia Kostyra MKS Strzelce Opolskie 10 29 2.90
86. Paulina Krukowska MKS Strzelce Opolskie 14 27 1.93
87. Amelia Wołkowska KSK Stal Brzeg 14 27 1.93
88. Agnieszka Szalbot ISWJ Wisła 12 26 2.17
89. Kinga Kiełbasa UKS MOSM Bytom 13 26 2.00
90. ROKSANA KWIECIEŃ UKS SP 27 Katowice 10 25 2.50
91. Oliwia Nowosielska KS Pogoń Ruda Śląska 9 24 2.67
92. KAMILA LIPOK UKS SP 27 Katowice 13 23 1.77
93. ALICJA STRUŻEK UKS SP 27 Katowice 10 22 2.20
94. Patrycja Zientek RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 6 22 3.67
95. Magda Barabasz ISWJ Wisła 10 20 2.00
96. Gabriela Króliczek RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 9 20 2.22
97. Wiktoria Majgier KSK Stal Brzeg 12 18 1.50
98. Paulina Urbańczyk UKS MOSM Bytom 13 18 1.38
99. Wiktoria Kocimska UKS Piłsudczyk Brzeg 13 16 1.23
100. Julia Sabuda UKS SP 27 Katowice 9 16 1.78
101. Magdalena Niesporek RMKS RYBNIK II 8 16 2.00
102. Julia Podżorska ISWJ Wisła 15 16 1.07
103. Justyna Adamaszek Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 8 15 1.88
104. Natalia Szałaj KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 12 14 1.17
105. Julia Dembska KS Pogoń Ruda Śląska 9 12 1.33
106. Inez Sajdok UKS SP 27 Katowice 7 12 1.71
107. Aleksandra Ziółkowska UKS SP 27 Katowice 11 12 1.09
108. Zuzanna Rosińska UKS Piłsudczyk Brzeg 12 12 1.00
109. Angelika Sławik KS Pogoń Ruda Śląska 8 12 1.50
110. Kornelia Urban UKS Piłsudczyk Brzeg 8 12 1.50
111. Weronika Rosół KSK Stal Brzeg 13 11 0.85
112. Maja Białoń MKS Strzelce Opolskie 12 10 0.83
113. Emilia Procner ISWJ Wisła 10 9 0.90
114. Aleksandra Trocuk UKS Piłsudczyk Brzeg 15 8 0.53
115. Wanessa Dulnik UKS SP 27 Katowice 12 8 0.67
116. Amelia Perchuć MKS Strzelce Opolskie 9 8 0.89
117. Marta Mendak Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 8 1.00
118. WIKTORIA BOJARSKA UKS SP 27 Katowice 7 7 1.00
119. Patrycja Pendziałek RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 9 5 0.56
120. AMELIA DACZKOWSKA UKS SP 27 Katowice 7 2 0.29
121. Natalia Kobiela Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 2 0.20
122. Aleksandra Grzywocz UKS MOSM Bytom 10 2 0.20
123. Julia Zawada ISWJ Wisła 12 2 0.17
124. Oliwia Kucal RMKS Rybnik I, RMKS RYBNIK II 7 0 0.00
125. Julia Rulczyńska ISWJ Wisła 11 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz