Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RMKS Rybnik 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 62 - 43 +19 1.4419
2 UKS La-Basket Piekary Śląskie 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 25 - 63 -38 0.3968
3 MKS MOS Katowice 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 51 - 41 +10 1.2439
4 MKDZMKSStrzelce Op. 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 55 - 46 +9 1.1957
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RMKS Rybnik 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 87 - 29 +58 3.0000
2 KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 30 - 77 -47 0.3896
2 UKS La-Basket Piekary Śląskie 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 54 - 55 -1 0.9818
4 MKDZMKSStrzelce Op. 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 52 - 62 -10 0.8387
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RMKS Rybnik 4 2 2 - 0 0 - 0 2 - 0 91 - 29 +62 3.1379
2 UKS La-Basket Piekary Śląskie 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 42 - 42 0 1.0000
3 MKS MOS Katowice 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 50 - 30 +20 1.6667
4 KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 17 - 99 -82 0.1717
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS MOS Katowice 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 100 - 16 +84 6.2500
2 MKDZMKSStrzelce Op. 3 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 46 - 65 -19 0.7077
3 UKS La-Basket Piekary Śląskie 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 66 - 39 +27 1.6923
4 KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 9 - 101 -92 0.0891
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RMKS Rybnik 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 68 - 18 +50 3.7778
2 MKS MOS Katowice 3 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 29 - 36 -7 0.8056
3 MKDZMKSStrzelce Op. 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 41 - 27 +14 1.5185
4 KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 16 - 73 -57 0.2192
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz