Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 12 6 6 - 0 4 - 0 2 - 0 250 - 130 +120 1.9231
2 UKS SP 27 Katowice I 11 6 5 - 1 4 - 0 1 - 1 288 - 173 +115 1.6647
3 MKS MOS Katowice 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 241 - 181 +60 1.3315
4 MKS Dąbrowa Górnicza 9 6 3 - 3 2 - 0 1 - 3 180 - 241 -61 0.7469
5 ŻAK Żory 7 6 1 - 5 1 - 3 0 - 2 246 - 301 -55 0.8173
6 STELA Cieszyn 6 6 2 - 4 0 - 1 2 - 3 160 - 178 -18 0.8989
7 MCKS Czeladź 4 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 67 - 228 -161 0.2939
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 229 - 62 +167 3.6935
2 MKS Wodzisław Śląski 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 128 - 124 +4 1.0323
3 Kadet Oświęcim 8 5 3 - 2 1 - 2 2 - 0 178 - 112 +66 1.5893
4 UKS SP 27 Katowice II 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 84 - 135 -51 0.6222
5 KS Pogoń Ruda Sląska 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 88 - 174 -86 0.5057
6 Orzeł Jaworzno 0 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 0 - 100 -100 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basket Hills Bielsko-Biała 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 213 - 140 +73 1.5214
2 Jedynka Niemodlin 11 6 5 - 1 2 - 0 3 - 1 256 - 129 +127 1.9845
3 MKKS Rybnik II 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 245 - 167 +78 1.4671
4 MOSM Tychy II 9 6 3 - 3 2 - 2 1 - 1 123 - 122 +1 1.0082
5 MOSM Bytom I 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 136 - 254 -118 0.5354
6 KŚ AZS Katowice 6 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 53 - 126 -73 0.4206
7 MCKiS Jaworzno 4 6 0 - 6 0 - 4 0 - 2 113 - 201 -88 0.5622
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 211 - 95 +116 2.2211
2 MOSM Tychy 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 203 - 143 +60 1.4196
3 MKKS Rybnik 7 4 3 - 1 3 - 1 0 - 0 120 - 122 -2 0.9836
4 ŻAK Żory 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 171 - 210 -39 0.8143
5 MKS MOS Katowice 5 4 1 - 3 1 - 0 0 - 3 149 - 172 -23 0.8663
6 MKS Wodzisław Śląski 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 107 - 164 -57 0.6524
7 MKS Dąbrowa Górnicza 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 123 - 178 -55 0.6910
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Jedynka Niemodlin 7 4 3 - 1 1 - 0 2 - 1 161 - 110 +51 1.4636
2 Basket Hills Bielsko-Biała 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 117 - 108 +9 1.0833
3 MCKS Czeladź 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 175 - 118 +57 1.4831
4 UKS SP 27 Katowice II 5 4 1 - 3 1 - 3 0 - 0 90 - 161 -71 0.5590
5 KS Pogoń Ruda Sląska 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 72 - 152 -80 0.4737
6 STELA Cieszyn 4 4 2 - 2 0 - 1 2 - 1 119 - 81 +38 1.4691
7 Kadet Oświęcim 4 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 70 - 74 -4 0.9459
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy II 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 64 - 113 -49 0.5664
2 MKKS Rybnik II 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 64 - 6 +58 10.6667
3 MCKiS Jaworzno 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 65 - 47 +18 1.3830
4 MOSM Bytom I 3 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 62 - 49 +13 1.2653
5 KŚ AZS Katowice 0 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 0 - 40 -40 0.0000
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz