Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 12 6 6 - 0 4 - 0 2 - 0 366 - 158 +208 2.3165
2 MOSM Tychy 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 275 - 200 +75 1.3750
3 Stela Cieszyn 10 6 4 - 2 3 - 1 1 - 1 302 - 239 +63 1.2636
4 MKS Dąbrowa Górnicza 9 6 3 - 3 1 - 0 2 - 3 281 - 239 +42 1.1757
5 UKS SP 27 Katowice 8 6 2 - 4 1 - 1 1 - 3 190 - 228 -38 0.8333
6 Kadet Oświęcim 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 153 - 301 -148 0.5083
7 MCKS Czeladź 6 6 0 - 6 0 - 4 0 - 2 95 - 297 -202 0.3199
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 12 6 6 - 0 4 - 0 2 - 0 360 - 53 +307 6.7925
2 MKS Strzelce Op. 10 6 4 - 2 1 - 1 3 - 1 184 - 133 +51 1.3835
3 MKS Wodzisław Śląski 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 188 - 130 +58 1.4462
4 MKS MOS Katowice 8 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 219 - 103 +116 2.1262
5 MOSM Bytom I 8 6 2 - 4 0 - 3 2 - 1 106 - 189 -83 0.5608
6 KS Pogoń Ruda Sląska 7 6 1 - 5 0 - 2 1 - 3 99 - 294 -195 0.3367
7 UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 6 6 0 - 6 0 - 4 0 - 2 63 - 317 -254 0.1987
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Otmuchów 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 278 - 49 +229 5.6735
2 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 9 5 4 - 1 3 - 0 1 - 1 164 - 171 -7 0.9591
3 KTK Knurów 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 132 - 127 +5 1.0394
4 MKKS II Rybnik 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 117 - 157 -40 0.7452
5 MOSM Bytom II 6 5 1 - 4 1 - 2 0 - 2 95 - 159 -64 0.5975
6 UKS Orzeł MCKiS II Jaworzno 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 75 - 198 -123 0.3788
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 12 6 6 - 0 2 - 0 4 - 0 349 - 167 +182 2.0898
2 MKS Dąbrowa Górnicza 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 178 - 162 +16 1.0988
3 MKKS Rybnik 10 6 4 - 2 4 - 2 0 - 0 262 - 241 +21 1.0871
4 MOSM Tychy 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 261 - 299 -38 0.8729
5 UKS SP 27 Katowice 8 6 2 - 4 1 - 0 1 - 4 192 - 174 +18 1.1034
6 Stela Cieszyn 6 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 185 - 234 -49 0.7906
7 MKS Strzelce Op. 6 6 0 - 6 0 - 4 0 - 2 96 - 246 -150 0.3902
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Kadet Oświęcim 12 6 6 - 0 4 - 0 2 - 0 222 - 120 +102 1.8500
2 MKS Otmuchów 11 6 5 - 1 4 - 0 1 - 1 299 - 149 +150 2.0067
3 MKS MOS Katowice 9 6 3 - 3 1 - 0 2 - 3 206 - 184 +22 1.1196
4 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 9 6 3 - 3 2 - 3 1 - 0 125 - 149 -24 0.8389
5 MKS Wodzisław Śląski 8 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 197 - 265 -68 0.7434
6 MCKS Czeladź 6 6 2 - 4 2 - 0 0 - 4 161 - 174 -13 0.9253
7 MOSM Bytom I 6 6 0 - 6 0 - 2 0 - 4 134 - 303 -169 0.4422
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KTK Knurów 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 237 - 74 +163 3.2027
2 MKKS II Rybnik 9 5 4 - 1 2 - 0 2 - 1 213 - 77 +136 2.7662
3 UKS Orzeł MCKiS II Jaworzno 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 121 - 171 -50 0.7076
4 MOSM Bytom II 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 140 - 146 -6 0.9589
5 UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 6 5 1 - 4 1 - 2 0 - 2 90 - 191 -101 0.4712
6 KS Pogoń Ruda Sląska 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 73 - 215 -142 0.3395
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 12 6 6 - 0 5 - 0 1 - 0 400 - 193 +207 2.0725
2 MKKS Rybnik 11 6 5 - 1 4 - 0 1 - 1 253 - 212 +41 1.1934
3 MOSM Tychy 10 6 4 - 2 4 - 0 0 - 2 259 - 212 +47 1.2217
4 MKS Otmuchów 9 6 3 - 3 0 - 2 3 - 1 241 - 299 -58 0.8060
5 MKS Dąbrowa Górnicza 7 6 1 - 5 0 - 1 1 - 4 218 - 245 -27 0.8898
6 Kadet Oświęcim 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 170 - 284 -114 0.5986
7 UKS SP 27 Katowice 7 6 1 - 5 1 - 1 0 - 4 158 - 254 -96 0.6220
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Stela Cieszyn 12 6 6 - 0 2 - 0 4 - 0 321 - 84 +237 3.8214
2 KTK Knurów 10 6 4 - 2 3 - 1 1 - 1 165 - 182 -17 0.9066
3 MKS MOS Katowice 9 6 3 - 3 1 - 1 2 - 2 197 - 213 -16 0.9249
4 MKS Strzelce Op. 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 183 - 167 +16 1.0958
5 MKS Wodzisław Śląski 9 6 3 - 3 1 - 2 2 - 1 193 - 247 -54 0.7814
6 MKKS II Rybnik 8 6 2 - 4 2 - 2 0 - 2 133 - 184 -51 0.7228
7 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 107 - 222 -115 0.4820
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MCKS Czeladź 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 181 - 44 +137 4.1136
2 MOSM Bytom I 8 5 3 - 2 2 - 1 1 - 1 121 - 76 +45 1.5921
3 KS Pogoń Ruda Sląska 7 5 2 - 3 2 - 1 0 - 2 82 - 112 -30 0.7321
4 UKS Orzeł MCKiS II Jaworzno 7 5 2 - 3 2 - 0 0 - 3 102 - 150 -48 0.6800
5 MOSM Bytom II 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 85 - 131 -46 0.6489
6 UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 4 5 1 - 4 1 - 2 0 - 2 57 - 115 -58 0.4957
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz