Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice II 24 12 12 - 0 4 - 0 8 - 0 600 - 154 +446 3.8961
2 MKKS Rybnik I 23 12 11 - 1 4 - 0 7 - 1 614 - 231 +383 2.6580
3 Stela Cieszyn 22 12 10 - 2 4 - 2 6 - 0 429 - 296 +133 1.4493
4 ŻAK Żory 21 12 9 - 3 7 - 1 2 - 2 535 - 323 +212 1.6563
5 MOSM Tychy I 20 12 8 - 4 3 - 3 5 - 1 453 - 256 +197 1.7695
6 UKS SP 27 Katowice I 19 12 7 - 5 3 - 3 4 - 2 428 - 336 +92 1.2738
7 MOSM Tychy II 18 12 6 - 6 3 - 5 3 - 1 262 - 276 -14 0.9493
8 MKS Wodzisław Śląski 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 303 - 517 -214 0.5861
9 STARS Gliwice 16 12 4 - 8 0 - 4 4 - 4 197 - 396 -199 0.4975
10 MKKS Rybnik II 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 195 - 443 -248 0.4402
11 GTK Gliwice 12 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 217 - 417 -200 0.5204
12 KTK Knurów 9 12 1 - 11 0 - 7 1 - 4 107 - 420 -313 0.2548
13 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 12 0 - 12 0 - 7 0 - 5 56 - 331 -275 0.1692
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 26 13 13 - 0 6 - 0 7 - 0 803 - 198 +605 4.0556
2 MCKS Czeladź 24 13 11 - 2 5 - 2 6 - 0 559 - 272 +287 2.0551
3 Jedynka Niemodlin 24 13 11 - 2 5 - 1 6 - 1 554 - 237 +317 2.3376
4 MKS MOS Katowice 24 13 11 - 2 7 - 0 4 - 2 505 - 280 +225 1.8036
5 MOSM Bytom II 22 13 9 - 4 7 - 2 2 - 2 385 - 329 +56 1.1702
6 KKSTG 21 13 8 - 5 3 - 1 5 - 4 352 - 243 +109 1.4486
7 MOSM Bytom III 20 13 7 - 6 3 - 2 4 - 4 357 - 328 +29 1.0884
8 Sprint Katowice 19 13 6 - 7 5 - 1 1 - 6 364 - 353 +11 1.0312
9 Siódemka MCKiS Jaworzno 18 13 5 - 8 1 - 5 4 - 3 259 - 377 -118 0.6870
10 Orzeł Jaworzno 16 13 3 - 10 2 - 5 1 - 5 202 - 426 -224 0.4742
11 MOSM Bytom I 16 13 3 - 10 2 - 6 1 - 4 195 - 497 -302 0.3924
12 Kleks MCKiS Jaworzno 16 13 3 - 10 1 - 6 2 - 4 160 - 448 -288 0.3571
13 KS Pogoń Ruda Śląska 14 13 1 - 12 0 - 7 1 - 5 123 - 513 -390 0.2398
14 Niwa Oświęcim 2 13 0 - 13 0 - 6 0 - 7 20 - 337 -317 0.0593
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 22 17 6 - 11 3 - 1 3 - 5 647 - 607 +40 1.0659
2 MKKS Rybnik I 21 11 10 - 1 4 - 0 2 - 0 512 - 321 +191 1.5950
3 MKS MOS Katowice 15 11 4 - 7 0 - 2 1 - 3 301 - 446 -145 0.6749
3 MKS Dąbrowa Górnicza 21 11 10 - 1 2 - 0 3 - 1 581 - 266 +315 2.1842
4 ŻAK Żory 18 11 7 - 4 3 - 1 2 - 0 456 - 453 +3 1.0066
5 Jedynka Niemodlin 17 11 6 - 5 2 - 2 1 - 1 362 - 375 -13 0.9653
6 Stela Cieszyn 17 11 6 - 5 1 - 3 2 - 0 377 - 440 -63 0.8568
7 MOSM Tychy I 15 11 4 - 7 3 - 1 0 - 2 317 - 354 -37 0.8955
8 KKSTG 14 11 3 - 8 2 - 2 1 - 1 276 - 364 -88 0.7582
9 MOSM Bytom II 12 11 1 - 10 0 - 2 0 - 4 253 - 584 -331 0.4332
10 UKS SP 27 Katowice II 10 5 5 - 0 0 - 0 0 - 0 280 - 115 +165 2.4348
11 MCKS Czeladź 15 11 4 - 7 1 - 1 0 - 4 326 - 363 -37 0.8981
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Bytom III 23 12 11 - 1 1 - 1 4 - 0 478 - 232 +246 2.0603
1 KS Pogoń Ruda Śląska 13 12 1 - 11 0 - 2 1 - 3 169 - 382 -213 0.4424
2 MOSM Tychy II 22 12 10 - 2 2 - 1 3 - 1 400 - 170 +230 2.3529
2 MOSM Bytom I 13 12 3 - 9 1 - 1 0 - 4 184 - 341 -157 0.5396
3 MKS Wodzisław Śląski 21 12 9 - 3 5 - 1 1 - 0 448 - 302 +146 1.4834
4 Sprint Katowice 21 12 9 - 3 2 - 0 2 - 2 421 - 226 +195 1.8628
5 Siódemka MCKiS Jaworzno 20 12 8 - 4 2 - 0 2 - 2 331 - 276 +55 1.1993
6 MKKS Rybnik II 20 12 8 - 4 4 - 2 1 - 0 339 - 264 +75 1.2841
7 Orzeł Jaworzno 17 12 5 - 7 2 - 0 1 - 3 228 - 364 -136 0.6264
8 STARS Gliwice 17 12 5 - 7 2 - 3 0 - 2 238 - 326 -88 0.7301
9 GTK Gliwice 16 12 5 - 7 4 - 1 0 - 2 353 - 306 +47 1.1536
10 Kleks MCKiS Jaworzno 16 12 4 - 8 1 - 1 1 - 3 185 - 324 -139 0.5710
11 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 11 0 - 12 0 - 3 0 - 4 73 - 334 -261 0.2186
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz