Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 JAS-FBG Sosnowiec 32 16 16 - 0 8 - 0 8 - 0 1270 - 354 +916 3.5876
2 MKS MOS Katowice 30 16 14 - 2 7 - 1 7 - 1 1056 - 608 +448 1.7368
3 UKS JUNIOR Basket Katowice 28 16 12 - 4 7 - 2 5 - 2 964 - 661 +303 1.4584
4 UKS SP 27 Katowice I 25 16 9 - 7 5 - 3 4 - 4 1016 - 715 +301 1.4210
5 KKSTG 22 16 6 - 10 4 - 4 2 - 6 804 - 889 -85 0.9044
6 KSK Stal Brzeg 21 16 5 - 11 4 - 4 1 - 7 677 - 1169 -492 0.5791
7 RMKS Rybnik 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 763 - 1105 -342 0.6905
8 UKS La-Basket Piekary Śląskie 20 16 4 - 12 2 - 6 2 - 6 649 - 1093 -444 0.5938
9 ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 17 16 1 - 15 1 - 6 0 - 9 536 - 1141 -605 0.4698
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz