Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Kinga Białek UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 11 215 19.55
2. Aleksandra Pieńkosz RMKS Rybnik 12 211 17.58
3. Zofia Zagdańska TAURON UKS 27 Katowice 13 209 16.08
4. Zofia Marcinkiewicz ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 14 194 13.86
5. Anna Pik ISWJ Wisła 11 189 17.18
6. Emilia Giel RMKS Rybnik 12 180 15.00
7. Agata Szarbatke TAURON UKS 27 Katowice 11 179 16.27
8. Emilia Zielonka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 153 12.75
9. Maja Pilch ISWJ Wisła 12 150 12.50
10. Amelia Jarosławska UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 11 148 13.45
11. Nadia Marczak TAURON UKS 27 Katowice 10 137 13.70
12. Helena Kruk RMKS Rybnik 12 135 11.25
13. Maja Adamczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 14 134 9.57
14. Klaudia Mętlewicz RMKS Rybnik 12 129 10.75
15. Antonina Lenża RMKS Rybnik 12 129 10.75
16. Antonina Zwinka RMKS Rybnik 12 126 10.50
17. Milena Świerkot Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13 125 9.62
18. Julia Stefaniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 119 9.92
19. Oliwia Tokarska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 11 116 10.55
20. Lena Akonom RKK AZS Racibórz 11 110 10.00
21. Marcelina Matuła UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 11 110 10.00
22. Amelia Naróg UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 11 110 10.00
23. Alicja Marcinkiewicz ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 109 8.38
24. Julia Jagielska UKS MOSM Bytom 12 108 9.00
25. Malwina Tymowicz ISWJ Wisła 13 106 8.15
26. Karolina Kristof TAURON UKS 27 Katowice 14 102 7.29
27. Zuzanna Hanusek RKK AZS Racibórz 11 98 8.91
28. Blanka Kucza RKK AZS Racibórz, RMKS Rybnik 10 98 9.80
29. Emilia Pierzycka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 98 7.54
30. Anita Smolińska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 12 89 7.42
31. Hanna Procner ISWJ Wisła 12 84 7.00
32. Martyna Cieślar ISWJ Wisła 13 79 6.08
33. Alicja Stokłosa RMKS Rybnik 12 77 6.42
34. Milena Schinske RMKS Rybnik 11 76 6.91
35. Magdalena Płatos TAURON UKS 27 Katowice 11 75 6.82
36. Milena Mądry Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13 75 5.77
37. Martyna Bach RKK AZS Racibórz 10 73 7.30
38. Maja Rauer Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13 69 5.31
39. Małgorzata Więcek TAURON UKS 27 Katowice 14 68 4.86
40. Agata Świętek TAURON UKS 27 Katowice 10 65 6.50
41. Karolina Dąbrowska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13 64 4.92
42. Olivia Gryczka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 14 62 4.43
43. Maja Skupień ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 9 59 6.56
44. Maria Widera UKS MOSM Bytom 11 54 4.91
45. Maja Dąbrowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 54 4.50
46. Zuzanna Sówka UKS MOSM Bytom 12 51 4.25
47. Olga Szymczak TAURON UKS 27 Katowice 12 49 4.08
48. Anna Bolik UKS MOSM Bytom 9 48 5.33
49. Dominika Młodzik Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 12 47 3.92
50. Dalia Kożuchowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 10 47 4.70
51. Maja Rosińska UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 11 42 3.82
52. Julianna Tekieli Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13 42 3.23
53. Karolina Staszczyk TAURON UKS 27 Katowice 12 40 3.33
54. Matylda Albin ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 39 3.25
55. Adela Cichy ISWJ Wisła 13 38 2.92
56. Nina Dziech ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 35 2.92
57. NATALIA MAŁECKA UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 11 35 3.18
58. Agata Mierwa ISWJ Wisła 10 35 3.50
59. Maria Pisko UKS MOSM Bytom 11 29 2.64
60. Magdalena Szeremet RMKS Rybnik 7 29 4.14
61. Zuzanna Troszka RMKS Rybnik 12 28 2.33
62. Oliwia Janowska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13 24 1.85
63. Julia Bogacka UKS MOSM Bytom 11 24 2.18
64. Nadia Piekarczyk Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13 23 1.77
65. Tatiana Stolarska TAURON UKS 27 Katowice 7 23 3.29
66. Ryguła Adrianna Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13 22 1.69
67. Izabela Szwajca TAURON UKS 27 Katowice 8 20 2.50
68. Laura Strycharz RKK AZS Racibórz 11 19 1.73
69. Zuzanna Rybacka UKS MOSM Bytom 6 17 2.83
70. MAJA FĄFERKO UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 11 17 1.55
71. Lena Smolin UKS MOSM Bytom 9 17 1.89
72. Hanna Nosowicz ISWJ Wisła 8 16 2.00
73. Lena Skowyra RKK AZS Racibórz 10 15 1.50
74. Antonina Błaś ISWJ Wisła 7 14 2.00
75. Alicja Chmielewska RKK AZS Racibórz 11 14 1.27
76. Zofia Berdyczko UKS MOSM Bytom 11 14 1.27
77. Zuzann Łysik UKS MOSM Bytom 11 13 1.18
78. Lena Odelska ISWJ Wisła 10 12 1.20
79. MAJA FILIPEK UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 9 11 1.22
80. Agata Żmudka RMKS Rybnik 8 10 1.25
81. Dominika Polit TAURON UKS 27 Katowice 7 10 1.43
82. Martyna Sabiniok TAURON UKS 27 Katowice 9 10 1.11
83. Hanna Łamacz ISWJ Wisła 10 10 1.00
84. Maja Szarzec ISWJ Wisła 8 9 1.13
85. Martyna Ziober UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 9 9 1.00
86. Laura Kusicielek UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 6 9 1.50
87. Milena Kaptur RKK AZS Racibórz 9 9 1.00
88. Julia Kołodziej TAURON UKS 27 Katowice 10 7 0.70
89. Anna Kucharzewska UKS MOSM Bytom 9 7 0.78
90. Oliwia Petelska Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 7 6 0.86
91. Zofia Pilch ISWJ Wisła 8 6 0.75
92. Augusta Grabowska UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg 6 4 0.67
93. Antonina Schlusche RKK AZS Racibórz 11 4 0.36
94. Emilia Jabłońska RKK AZS Racibórz 9 0 0.00
95. Alicja Kaczmarczyk RKK AZS Racibórz 11 0 0.00
96. Patrycja Sawicka RKK AZS Racibórz 10 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz