Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 940 - 346 +594 2.7168
2 KKSTG 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 749 - 611 +138 1.2259
3 UKS La-Basket Piekary Śląskie 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 749 - 586 +163 1.2782
4 UKS SP 27 Katowice I 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 635 - 688 -53 0.9230
5 RMKS Rybnik 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 615 - 743 -128 0.8277
6 Olimpia Wodzisław Śląski 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 473 - 739 -266 0.6401
7 Stal Brzeg 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 518 - 966 -448 0.5362
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz