Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Alicja Kopiec RMKS Rybnik 20 476 23.80
2. Paulina Krakowczyk JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 20 404 20.20
3. Paulina Pilichowska MKS Zabrze 15 357 23.80
4. Julia Jurek MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 19 357 18.79
5. Paulina Majda JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 19 352 18.53
6. Aleksandra Binko UKS La-Basket Piekary Śląskie II 19 332 17.47
7. Wiktoria Wołyńska JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 20 325 16.25
8. Katarzyna Fiedukiewicz UKS La-Basket Piekary Śląskie II 16 324 20.25
9. Weronika Mazur UKS La-Basket Piekary Śląskie II 19 294 15.47
10. Agnieszka Pułról RMKS Rybnik 20 276 13.80
11. Oliwia Bendor JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 20 269 13.45
12. Paulina Wrobel MOSM Tychy 13 266 20.46
13. Monika Barczuk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 253 12.65
14. Wiktoria Borzęcka UKS SP 27 Katowice 19 242 12.74
15. Laura Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 20 236 11.80
16. Sylwia Wojtylas JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 20 233 11.65
17. Sara Janiec UKS Piomar Brzeg 20 230 11.50
18. Paulina Roik MKS MOS Katowice 20 227 11.35
19. Wiktoria Grzegorzek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 19 215 11.32
20. Karolina Zuziak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 20 212 10.60
21. Emilia Koziara MKS MOS Katowice 20 206 10.30
22. Karolina Antas JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 17 205 12.06
23. Marta Gąszczak MOSM Tychy 14 201 14.36
24. Aleksandra Wojtala JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 18 192 10.67
25. Marta Szłapka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 19 187 9.84
26. Wiktoria Mendyk MKS MOS Katowice 15 178 11.87
27. Maria Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 20 178 8.90
28. Natalia Wilamowska UKS SP 27 Katowice 19 168 8.84
29. Gabriela Kosek ISSiR Start Wisła 14 167 11.93
30. Karolina Joniak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 20 165 8.25
31. Wiktoria Zając MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 165 8.25
32. Małgorzata Czarniecka MKS Czechowice-Dziedzice 14 152 10.86
33. Aleksandra Pszczolarska UKS Piomar Brzeg 18 151 8.39
34. Angelika Hochel RMKS Rybnik 18 150 8.33
35. Daria Caputa GUKS Lipowa-MKS Żywiec 10 149 14.90
36. Nikola Pałasz RMKS Rybnik 20 147 7.35
37. Sylwia Paździo GUKS Lipowa-MKS Żywiec 14 136 9.71
38. Marta Koziara UKS SP 27 Katowice 17 133 7.82
39. Weronika Sobczyk RMKS Rybnik 18 130 7.22
40. Wiktoria Janiec UKS Piomar Brzeg 19 123 6.47
41. Magdalena Libront UKS Piomar Brzeg 18 121 6.72
42. Emilia Mantykiewicz JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 18 115 6.39
43. Nikola Stobiecka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 19 115 6.05
44. Marta Thammavong MKS MOS Katowice 19 114 6.00
45. Kinga Zaprzałka UKS SP 27 Katowice 19 112 5.89
46. Katarzyna Stefaniak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 20 110 5.50
47. Michalina Kowalczyk RMKS Rybnik 16 108 6.75
48. Karolina Podżorska ISSiR Start Wisła 13 106 8.15
49. Paulina Sydlewska MKS Czechowice-Dziedzice 14 104 7.43
50. Agata Kiszczak MOSM Tychy 13 102 7.85
51. Marta Gerke MKS Zabrze 16 102 6.38
52. Anna Międzybrodzka UKS Piomar Brzeg 19 100 5.26
53. Klaudia Smołka RMKS Rybnik 20 98 4.90
54. Anna Dembska MKS Zabrze 14 96 6.86
55. Sandra Pudysiak UKS Piomar Brzeg 12 95 7.92
56. Katarzyna Raszka ISSiR Start Wisła 13 92 7.08
57. Nikola Francuz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 91 4.55
58. Kinga Domagała UKS La-Basket Piekary Śląskie II 20 91 4.55
59. Natalia Gojowczyk UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 18 89 4.94
60. Sonia Znojek MKS MOS Katowice 19 89 4.68
61. Nikola Winiarska MOSM Tychy 12 88 7.33
62. Karolina Kowalczyk MKS Czechowice-Dziedzice 10 86 8.60
63. Zuzanna Guzik JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 19 85 4.47
64. Sylwia Cieślar ISSiR Start Wisła 14 84 6.00
65. Aleksandra Budziłek UKS La-Basket Piekary Śląskie I 10 82 8.20
66. Nikola Ponikowska RMKS Rybnik 13 80 6.15
67. Julia Maciejewska UKS Piomar Brzeg 18 80 4.44
68. Joanna Ceglarek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 20 79 3.95
69. Nikola Ślusarz UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 8 78 9.75
70. Julia Smolińska MKS MOS Katowice 20 76 3.80
71. Natalia Kot UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 9 75 8.33
72. Marzena Lamczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 19 75 3.95
73. Alicja Fryc MKS MOS Katowice 20 75 3.75
74. Dorota Gerke MKS Zabrze 16 72 4.50
75. Kamila Frankiewicz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 19 71 3.74
76. Zuzanna Wawrynkiewicz UKS SP 27 Katowice 10 71 7.10
77. Julia Girczys UKS SP 27 Katowice 20 66 3.30
78. Małgorzata Struzik RMKS Rybnik 11 66 6.00
79. Nikola Grosek UKS La-Basket Piekary Śląskie II 15 66 4.40
80. Kamila Woźnica UKS La-Basket Piekary Śląskie II 19 66 3.47
81. Katarzyna Warzecha GUKS Lipowa-MKS Żywiec 8 65 8.13
82. Martyna Machorowska MOSM Tychy 12 65 5.42
83. Klaudia Soboszek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 10 65 6.50
84. Julia Kluziak MKS MOS Katowice 18 65 3.61
85. Paulina Szota JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 17 63 3.71
86. Ilona Smolka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 17 61 3.59
87. Weronika Dłutek GUKS Lipowa-MKS Żywiec 9 57 6.33
88. Magdalena Suś MKS Zabrze 13 57 4.38
89. Paulina Tyszka ISSiR Start Wisła 8 57 7.13
90. Weronika Kamińska UKS SP 27 Katowice 16 53 3.31
91. Barbara Nowak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 19 51 2.68
92. Alicja Polak UKS Piomar Brzeg 18 51 2.83
93. Martyna Janusz UKS Piomar Brzeg 19 50 2.63
94. Sabina Stańco MKS Czechowice-Dziedzice 14 49 3.50
95. Martyna Cholewik MKS Czechowice-Dziedzice 11 49 4.45
96. Wiktoria Jasińska JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 15 46 3.07
97. Klaudia Dawid JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 15 46 3.07
98. Kinga Morawiec RMKS Rybnik 13 45 3.46
99. Beata Madej MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 19 45 2.37
100. Daria Brzozowska UKS SP 27 Katowice 19 45 2.37
101. Natalia Więckowska MOSM Tychy 11 43 3.91
102. Julia Świątek MKS Zabrze 14 43 3.07
103. Magdalena Cender GUKS Lipowa-MKS Żywiec 10 43 4.30
104. Aleksandra Dybowska MKS Zabrze 15 42 2.80
105. Natalia Piwowarczyk MKS Zabrze 11 41 3.73
106. Honorata Wilk MOSM Tychy 12 40 3.33
107. Roksana Ratajska MKS Zabrze 8 38 4.75
108. Sara Peciak JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 17 37 2.18
109. Dominika Soroka UKS Piomar Brzeg 16 37 2.31
110. Kinga Wrzeszcz MKS Czechowice-Dziedzice 14 34 2.43
111. Wiktoria Gorel ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 16 34 2.13
112. Marta Szypulska UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 18 34 1.89
113. Julia Strymecka RMKS Rybnik 10 33 3.30
114. Marta Sojka MOSM Tychy 7 32 4.57
115. Monika Rydz UKS SP 27 Katowice 16 32 2.00
116. Julia Seniow MKS Czechowice-Dziedzice 14 30 2.14
117. Wiktoria Klaczek UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 17 28 1.65
118. Karolina Nielaba ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 27 1.80
119. Katarzyna Ziendarska MKS Zabrze 14 27 1.93
120. Wiktoria Chabierska JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 14 26 1.86
121. Zuzanna Bubula UKS SP 27 Katowice 15 26 1.73
122. Natalia Blachura MKS Czechowice-Dziedzice 8 25 3.13
123. Kamila Sołowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 19 23 1.21
124. Martyna Szalbót ISSiR Start Wisła 14 23 1.64
125. Patrycja Dzionsko UKS La-Basket Piekary Śląskie I 7 21 3.00
126. Angelika Muszyńska UKS Piomar Brzeg 11 21 1.91
127. Amelia Nowacka JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 20 20 1.00
128. Dominika Semeniuk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 20 1.82
129. Magdalena Kołeczko UKS La-Basket Piekary Śląskie II, UKS La-Basket Piekary Śląskie I 15 20 1.33
130. Paulina Kopczyńska UKS SP 27 Katowice 20 20 1.00
131. Ewelina Heczko ISSiR Start Wisła 12 20 1.67
132. Marta Caputa GUKS Lipowa-MKS Żywiec 12 19 1.46
133. Natalia Chojna ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 18 1.38
134. Dominika Januszewska MKS Zabrze 12 18 1.50
135. Katarzyna Wołek MOSM Tychy 8 16 2.00
136. Agnieszka Cecheljusz MKS MOS Katowice 19 16 0.84
137. Paulina Kosiecka MOSM Tychy 8 15 1.88
138. Małgorzata Pisarska MKS MOS Katowice 18 15 0.83
139. Natalia Stokłosa UKS La-Basket Piekary Śląskie II 13 15 1.15
140. Paulina Kołeczko UKS La-Basket Piekary Śląskie I 8 14 1.75
141. Katarzyna Pszczolarska UKS Piomar Brzeg 13 14 1.08
142. Karolina Kowolik UKS La-Basket Piekary Śląskie I 4 13 3.25
143. Dominika Kubica MKS Czechowice-Dziedzice 12 13 1.08
144. Michalina Mofina MKS MOS Katowice 11 11 1.00
145. Sandra Tatara ISSiR Start Wisła 11 10 0.91
146. Iweta Wojtek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 14 9 0.64
147. Paulina Przybyłek UKS La-Basket Piekary Śląskie I 6 8 1.33
148. Paulina Stefańska UKS La-Basket Piekary Śląskie I 8 8 1.00
149. Zuzanna Knapik GUKS Lipowa-MKS Żywiec 10 8 0.80
150. Izabela Haida UKS La-Basket Piekary Śląskie I 8 7 0.88
151. Julia Pilch MKS Czechowice-Dziedzice 9 6 0.67
152. Paulina Słupczewska UKS SP 27 Katowice 11 5 0.45
153. Justyna Sobaś MKS Czechowice-Dziedzice 7 4 0.57
154. Martyna Kosek MKS Czechowice-Dziedzice 9 4 0.44
155. Joanna Roman ISSiR Start Wisła 10 2 0.20
156. Natalia Zawiślak MKS Zabrze 14 2 0.14
157. Daria Śledź MOSM Tychy 8 1 0.13
158. Oliwia Pieruszek MKS Zabrze 14 0 0.00
159. Małgorzata Colosenco ISSiR Start Wisła 12 0 0.00
160. Anna Babicka ISSiR Start Wisła 9 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz