Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 931 - 281 +650 3.3132
2 MOSM Tychy 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 632 - 328 +304 1.9268
3 UKS MOSM Bytom 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 386 - 642 -256 0.6012
4 KKS Tarnowskie Góry 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 298 - 584 -286 0.5103
5 AZS Częstochowa 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 255 - 667 -412 0.3823
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Commvault UKS27 Katowice 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 649 - 386 +263 1.6813
2 GTK Gliwice 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 642 - 523 +119 1.2275
3 Smyk Prudnik 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 570 - 487 +83 1.1704
4 Stela Cieszyn 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 571 - 666 -95 0.8574
5 MKKS Rybnik 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 368 - 738 -370 0.4986
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 745 - 541 +204 1.3771
2 MKS Dąbrowa Górnicza 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 605 - 470 +135 1.2872
3 Commvault UKS27 Katowice 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 689 - 501 +188 1.3752
4 Smyk Prudnik 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 656 - 541 +115 1.2126
5 MOSM Tychy 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 501 - 642 -141 0.7804
6 UKS MOSM Bytom 8 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 272 - 773 -501 0.3519
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Stela Cieszyn 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 585 - 278 +307 2.1043
2 MKKS Rybnik 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 371 - 342 +29 1.0848
3 KKS Tarnowskie Góry 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 274 - 419 -145 0.6539
4 AZS Częstochowa 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 228 - 419 -191 0.5442
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz