Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 812 - 598 +214 1.3579
2 MKS Dąbrowa Górnicza 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 839 - 530 +309 1.5830
3 UKS SP 27 Katowice 16 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 734 - 431 +303 1.7030
4 Jedynka Niemodlin 12 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 525 - 744 -219 0.7056
5 ŻAK Żory 11 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 585 - 747 -162 0.7831
6 9 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 507 - 952 -445 0.5326
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 877 - 311 +566 2.8199
2 KKS Tarnowskie Góry 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 729 - 437 +292 1.6682
3 UKS MOSM Bytom 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 669 - 524 +145 1.2767
4 MKS MOS KATOWICE 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 490 - 701 -211 0.6990
5 MOSM Tychy II 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 396 - 725 -329 0.5462
6 MCKS Czeladź 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 313 - 776 -463 0.4034
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Wodzisław Śląski 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 837 - 491 +346 1.7047
2 MCKiS 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 740 - 446 +294 1.6592
3 Sprint Katowice 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 572 - 506 +66 1.1304
4 GTK Gliwice 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 517 - 509 +8 1.0157
5 MCKiS j 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 384 - 587 -203 0.6542
6 KS Pogoń Ruda Śląska 8 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 185 - 696 -511 0.2658
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 785 - 589 +196 1.3328
2 MKS Dąbrowa Górnicza 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 762 - 589 +173 1.2937
3 UKS SP 27 Katowice 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 842 - 577 +265 1.4593
4 MOSM Tychy 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 632 - 718 -86 0.8802
5 ŻAK Żory 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 631 - 792 -161 0.7967
6 Jedynka Niemodlin 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 412 - 799 -387 0.5156
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOSM Bytom 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 799 - 550 +249 1.4527
2 KKS Tarnowskie Góry 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 639 - 436 +203 1.4656
3 MKS Wodzisław Śląski 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 642 - 571 +71 1.1243
4 14 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 624 - 529 +95 1.1796
5 MOSM Tychy II 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 433 - 834 -401 0.5192
6 MKS MOS KATOWICE 6 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 282 - 499 -217 0.5651
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MCKiS 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 825 - 466 +359 1.7704
2 GTK Gliwice 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 639 - 530 +109 1.2057
3 Sprint Katowice 16 10 7 - 3 5 - 0 2 - 3 585 - 405 +180 1.4444
4 MCKiS j 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 445 - 611 -166 0.7283
5 MCKS Czeladź 10 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 374 - 477 -103 0.7841
6 KS Pogoń Ruda Śląska 10 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 228 - 607 -379 0.3756
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 937 - 637 +300 1.4710
2 MKS Dąbrowa Górnicza 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 896 - 660 +236 1.3576
3 MKKS Rybnik 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 719 - 538 +181 1.3364
4 ŻAK Żory 12 10 3 - 7 1 - 4 2 - 3 667 - 810 -143 0.8235
5 UKS MOSM Bytom 12 10 2 - 8 0 - 5 2 - 3 583 - 910 -327 0.6407
6 MOSM Tychy 11 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 601 - 848 -247 0.7087
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Jedynka Niemodlin 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 707 - 467 +240 1.5139
2 KKS Tarnowskie Góry 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 690 - 555 +135 1.2432
3 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 800 - 703 +97 1.1380
4 MKS Wodzisław Śląski 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 748 - 635 +113 1.1780
5 MCKiS 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 693 - 751 -58 0.9228
6 MOSM Tychy II 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 468 - 995 -527 0.4704
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Sprint Katowice 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 512 - 213 +299 2.4038
2 GTK Gliwice 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 324 - 292 +32 1.1096
3 MCKiS j 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 331 - 340 -9 0.9735
4 KS Pogoń Ruda Śląska 5 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 128 - 450 -322 0.2844
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz