Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza I 24 12 12 - 0 5 - 0 7 - 0 1201 - 597 +604 2.0117
2 KKS Mickiewicz Katowice I 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 992 - 757 +235 1.3104
3 MOSM Tychy 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 906 - 927 -21 0.9773
4 AZS Politechnika Częstochowa 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 844 - 893 -49 0.9451
5 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 836 - 910 -74 0.9187
6 GTK Gliwice 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 624 - 925 -301 0.6746
7 MOSM Bytom 13 12 1 - 11 1 - 6 0 - 5 710 - 1104 -394 0.6431
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 22 12 10 - 2 6 - 0 4 - 2 832 - 665 +167 1.2511
2 MKS Dąbrowa Górnicza II 21 12 9 - 3 6 - 0 3 - 3 786 - 656 +130 1.1982
3 MKS Smyk Prudnik 18 12 6 - 6 5 - 1 1 - 5 820 - 774 +46 1.0594
4 MKS Zabrze 18 12 7 - 5 5 - 1 2 - 4 619 - 605 +14 1.0231
5 KKS Mickiewicz Katowice II 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 760 - 870 -110 0.8736
6 ŻAK Żory 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 777 - 887 -110 0.8760
7 Ofensywa Racibórz 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 659 - 796 -137 0.8279
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza I 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1175 - 621 +554 1.8921
2 KKS Mickiewicz Katowice I 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1168 - 870 +298 1.3425
3 MOSM Tychy 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1020 - 1037 -17 0.9836
4 MKS Zabrze 20 14 6 - 8 6 - 1 0 - 7 733 - 918 -185 0.7985
5 AZS Politechnika Częstochowa 19 14 5 - 9 4 - 3 1 - 6 977 - 1019 -42 0.9588
6 MKKS Rybnik 19 14 5 - 9 4 - 3 1 - 6 824 - 1042 -218 0.7908
7 MKS Dąbrowa Górnicza II 18 14 4 - 10 4 - 3 0 - 7 785 - 960 -175 0.8177
8 MKS Smyk Prudnik 14 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 770 - 985 -215 0.7817
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 909 - 603 +306 1.5075
2 ŻAK Żory 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 722 - 707 +15 1.0212
3 KKS Mickiewicz Katowice II 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 682 - 722 -40 0.9446
4 MOSM Bytom 13 10 3 - 7 3 - 2 0 - 5 719 - 779 -60 0.9230
5 GTK Gliwice 12 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 497 - 539 -42 0.9221
6 Ofensywa Racibórz 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 582 - 761 -179 0.7648
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz