Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 801 - 555 +246 1.4432
2 Tauron UKS 27 Katowice 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 690 - 566 +124 1.2191
3 Smyk Prudnik 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 610 - 660 -50 0.9242
4 MOSM Bytom 10 8 2 - 6 2 - 2 0 - 4 586 - 703 -117 0.8336
5 MOSM Tychy 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 520 - 723 -203 0.7192
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1160 - 474 +686 2.4473
2 MKKS Rybnik 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 880 - 653 +227 1.3476
3 MKS Dąbrowa Górnicza II 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 745 - 834 -89 0.8933
4 KKS Tarnowskie Góry 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 682 - 781 -99 0.8732
5 KKS Mickiewicz 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 572 - 850 -278 0.6729
6 MCKS Czeladź 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 482 - 929 -447 0.5188
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 584 - 412 +172 1.4175
2 MKS Dąbrowa Górnicza 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 515 - 504 +11 1.0218
3 Tauron UKS 27 Katowice 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 454 - 438 +16 1.0365
4 MKKS Rybnik 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 378 - 577 -199 0.6551
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Smyk Prudnik 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1065 - 655 +410 1.6260
1 KKS Mickiewicz 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 695 - 968 -273 0.7180
2 MOSM Bytom 22 12 10 - 2 6 - 0 4 - 2 996 - 779 +217 1.2786
3 MOSM Tychy 20 12 8 - 4 5 - 1 3 - 3 992 - 796 +196 1.2462
4 MKS Dąbrowa Górnicza II 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 910 - 880 +30 1.0341
5 KKS Tarnowskie Góry 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 770 - 889 -119 0.8661
7 MCKS Czeladź 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 634 - 1095 -461 0.5790
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz