Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Piotr Toman Basket Akademia Sportowa Lubliniec 10 0.00 0.00 0.00
2. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 14 0.00 0.00 0.00
3. Emil Rak Weegree KU AZS Politechnika Opolska 15 0.00 0.00 0.00
4. Mikołaj Lipiński Stal Brzeg 10 0.00 0.00 0.00
5. Filip OTTE MKS Smyk Prudnik 10 0.00 0.00 0.00
6. Zahar Kusyi Weegree KU AZS Politechnika Opolska 12 0.00 0.00 0.00
7. Igor Sowiński Weegree KU AZS Politechnika Opolska 10 0.00 0.00 0.00
8. Marcel Raczek WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 12 0.00 0.00 0.00
9. Michał Szatanik MKS Strzelce Opolskie 16 0.00 0.00 0.00
10. Michał Poloczek KS Start Meble Dobrodzień 11 0.00 0.00 0.00
11. Jakub Tomaszewski KS Start Meble Dobrodzień 12 0.00 0.00 0.00
12. Michał Sikora KS Start Meble Dobrodzień 15 0.00 0.00 0.00
13. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 7 0.00 0.00 0.00
14. Sebastian Pasieka Basket Akademia Sportowa Lubliniec 14 0.00 0.00 0.00
15. Wojciech Czapla MKS Strzelce Opolskie 11 0.00 0.00 0.00
16. Filip Sporyszkiewicz Weegree KU AZS Politechnika Opolska 10 0.00 0.00 0.00
17. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 14 0.00 0.00 0.00
18. Stanisław Reczek MKS Smyk Prudnik 13 0.00 0.00 0.00
19. Michał Pyra MKS Smyk Prudnik 14 0.00 0.00 0.00
20. Jakub Zbaraszczuk MKS Smyk Prudnik 13 0.00 0.00 0.00
21. Mateusz Walkowicz MKS Smyk Prudnik 13 0.00 0.00 0.00
22. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 14 0.00 0.00 0.00
23. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 14 0.00 0.00 0.00
24. Kamil Lipak MKS Strzelce Opolskie 12 0.00 0.00 0.00
25. Mikołaj Kołtuński Basket Akademia Sportowa Lubliniec 12 0.00 0.00 0.00
26. Adam Szymczyk Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start 10 0.00 0.00 0.00
27. Jakub Joachim Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start 9 0.00 0.00 0.00
28. Jakub Rzepka Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start 9 0.00 0.00 0.00
29. Tomasz Kwaśnicki Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start 9 0.00 0.00 0.00
30. Miłosz Drobina Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start 8 0.00 0.00 0.00
31. Wojciech Szczepański Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start 11 0.00 0.00 0.00
32. Krzysztof Natkański Stal Brzeg 13 0.00 0.00 0.00
33. Szymon Niesłony Basket Akademia Sportowa Lubliniec 12 0.00 0.00 0.00
34. Bartosz Sawicki Basket Akademia Sportowa Lubliniec 14 0.00 0.00 0.00
35. Grzegorz Kuliś WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 8 0.00 0.00 0.00
36. Mariusz Brachaczek MKS Strzelce Opolskie 14 0.00 0.00 0.00
37. Filip Kotlewski KS Start Meble Dobrodzień 14 0.00 0.00 0.00
38. Mikołaj Olbryt Basket Akademia Sportowa Lubliniec 12 0.00 0.00 0.00
39. Tomasz Marczak LZS ALDOM TURAWA 14 0.00 0.00 0.00
40. Jakub Grus Basket Akademia Sportowa Lubliniec 13 0.00 0.00 0.00
41. Sebastian Górecki LZS ALDOM TURAWA 16 0.00 0.00 0.00
42. Piotr Chrzan KS Start Meble Dobrodzień 12 0.00 0.00 0.00
43. Łukasz Świgut Weegree KU AZS Politechnika Opolska 11 0.00 0.00 0.00
44. Jacek Wieczorek WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 15 0.00 0.00 0.00
45. Filip Salkiewicz Weegree KU AZS Politechnika Opolska 13 0.00 0.00 0.00
46. Paweł Szwonder LZS ALDOM TURAWA 16 0.00 0.00 0.00
47. Krzysztof Kuzio MKS Strzelce Opolskie 9 0.00 0.00 0.00
48. Michał Jodłowski Weegree KU AZS Politechnika Opolska 8 0.00 0.00 0.00
49. Marek Szupieńko Stal Brzeg 12 0.00 0.00 0.00
50. Marcin Jurasz WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 10 0.00 0.00 0.00
51. Piotr Górnik WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 8 0.00 0.00 0.00
52. Mateusz Kupiński LZS ALDOM TURAWA 13 0.00 0.00 0.00
53. Maciej Stępień Stal Brzeg 13 0.00 0.00 0.00
54. Tomasz Pieszyński Stal Brzeg 13 0.00 0.00 0.00
55. Marek Nowak KS Start Meble Dobrodzień 12 0.00 0.00 0.00
56. Rafał Desczyk KS Start Meble Dobrodzień 13 0.00 0.00 0.00
57. Wojciech Smoliński LZS ALDOM TURAWA 11 0.00 0.00 0.00
58. Robert Grabowski WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 16 0.00 0.00 0.00
59. Dominik Rutkowski Weegree KU AZS Politechnika Opolska 8 0.00 0.00 0.00
60. Marcin Bernatowicz MKS Strzelce Opolskie 16 0.00 0.00 0.00
61. Tomasz Bojar LZS ALDOM TURAWA 14 0.00 0.00 0.00
62. Adam Richter Basket Akademia Sportowa Lubliniec 16 0.00 0.00 0.00
63. Patryk Bień WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 10 0.00 0.00 0.00
64. Michał Pustelnik WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 10 0.00 0.00 0.00
65. Andrzej Mazur LZS ALDOM TURAWA 16 0.00 0.00 0.00
66. Adam Adamczyk Stal Brzeg 15 0.00 0.00 0.00
67. Adam Kaczmarzyk Weegree KU AZS Politechnika Opolska 8 0.00 0.00 0.00
68. Wojciech Kotlewski KS Start Meble Dobrodzień 10 0.00 0.00 0.00
69. Łukasz Bąk KS Start Meble Dobrodzień 10 0.00 0.00 0.00
70. Jan Lelonkiewicz MKS Strzelce Opolskie 14 0.00 0.00 0.00
71. Michał Krajewski MKS Strzelce Opolskie 16 0.00 0.00 0.00
72. Maciej Garwol MKS Smyk Prudnik 7 0.00 0.00 0.00
73. Tomasz Kucharski WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA 9 0.00 0.00 0.00
74. Adam Daroszewski MKS Strzelce Opolskie 14 0.00 0.00 0.00
75. Jakub Wójcicki Weegree KU AZS Politechnika Opolska 14 0.00 0.00 0.00
76. Michał Wąsik MKS Strzelce Opolskie 15 0.00 0.00 0.00
77. Tomasz Piwoda Stal Brzeg 14 0.00 0.00 0.00
78. Kamil Kubiak Weegree KU AZS Politechnika Opolska 14 0.00 0.00 0.00
79. Miłosz Wołk Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start 9 0.00 0.00 0.00
80. Kamil Białachowski Weegree KU AZS Politechnika Opolska 8 0.00 0.00 0.00
81. Tomasz Nogalski KS Start Meble Dobrodzień 14 0.00 0.00 0.00
82. Dominik Wieczorek MKS Strzelce Opolskie 14 0.00 0.00 0.00
83. Maciej Stachowicz LZS ALDOM TURAWA 8 0.00 0.00 0.00
84. Arkadiusz Fedorowicz Stal Brzeg 15 0.00 0.00 0.00
85. Tomasz Włodarczyk Stal Brzeg 13 0.00 0.00 0.00
86. Norbert Maciejak Weegree KU AZS Politechnika Opolska 8 0.00 0.00 0.00
87. Patryk Mruczyński LZS ALDOM TURAWA 8 0.00 0.00 0.00
88. Dominik Brandt Weegree KU AZS Politechnika Opolska 13 0.00 0.00 0.00
89. Wojciech Binda MKS Strzelce Opolskie 16 0.00 0.00 0.00
90. Michał Cieślak KS Start Meble Dobrodzień 12 0.00 0.00 0.00
91. Jakub Kobel Weegree KU AZS Politechnika Opolska 8 0.00 0.00 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz